银行理财产品
-
工商银行理财产品
-
建设银行理财产品
-
交通银行理财产品
-
农业银行理财产品
-
中国银行理财产品
-
广发银行理财产品
-
光大银行理财产品
-
华夏银行理财产品
-
民生银行理财产品
-
平安银行理财产品
-
浦发银行理财产品
-
兴业银行理财产品
-
浙商银行理财产品
-
招商银行理财产品
-
渤海银行理财产品
-
徽商银行理财产品
-
东莞银行理财产品
-
汉口银行理财产品
-
江苏银行理财产品
-
北京农商行理财产品
-
邮储银行理财产品
-
广东南粤银行理财产品
-
华融湘江银行理财产品
-
中原银行理财产品
-
恒丰银行理财产品
-
华商银行理财产品
-
北京银行理财产品
-
宁波银行理财产品
-
南京银行理财产品
-
上海银行理财产品
-
包商银行理财产品
-
杭州银行理财产品
-
成都银行理财产品
-
哈尔滨银行理财产品
-
厦门国际银行理财产品
-
吉林银行理财产品
-
富滇银行理财产品
-
大连银行理财产品
-
广州银行理财产品
-
泉州银行理财产品
-
柳州银行理财产品
-
天津银行理财产品
-
重庆银行理财产品
-
青岛银行理财产品
-
温州银行理财产品
-
齐鲁银行理财产品
-
长沙银行理财产品
-
台州银行理财产品
-
盛京银行理财产品
-
河北银行理财产品
-
邢台银行理财产品
-
唐山银行理财产品
-
沧州银行理财产品
-
承德银行理财产品
-
晋商银行理财产品
-
长治银行理财产品
-
晋城银行理财产品
-
晋中银行理财产品
-
内蒙古银行理财产品
-
乌海银行理财产品
-
鄂尔多斯银行理财产品
-
廊坊银行理财产品
-
衡水银行理财产品
-
锦州银行理财产品
-
葫芦岛银行理财产品
-
鞍山银行理财产品
-
抚顺银行理财产品
-
丹东银行理财产品
-
营口银行理财产品
-
阜新银行理财产品
-
辽阳银行理财产品
-
铁岭银行理财产品
-
朝阳银行理财产品
-
嘉兴银行理财产品
-
湖州银行理财产品
-
绍兴银行理财产品
-
金华银行理财产品
-
厦门银行理财产品
-
九江银行理财产品
-
赣州银行理财产品
-
上饶银行理财产品
-
济宁银行理财产品
-
临商银行理财产品
-
东营银行理财产品
-
潍坊银行理财产品
-
烟台银行理财产品
-
齐商银行理财产品
-
泰安银行理财产品
-
日照银行理财产品
-
莱商银行理财产品
-
德州银行理财产品
-
郑州银行理财产品
-
洛阳银行理财产品
-
平顶山银行理财产品
-
三峡银行理财产品
-
自贡银行理财产品
-
德阳银行理财产品
-
宜宾市商业银行理财产品
-
遂宁银行理财产品
-
贵阳银行理财产品
-
西安银行理财产品
-
兰州银行理财产品
-
青海银行理财产品
-
宁夏银行理财产品
-
乌鲁木齐银行理财产品
-
苏州银行理财产品
-
昆仑银行理财产品
-
湖北银行理财产品
-
龙江银行理财产品
-
瑞丰银行理财产品
-
长安银行理财产品
理财产品起购金额
- 5万以下
- 5万-10万
- 10万-20万
- 20万-50万
- 50万以上
产品名称 | 发行银行 | 理财期 | 预期收益 | 起购金额 | 操作 |
---|---|---|---|---|---|
得利宝·汇添利2462160203 | 交通银行 | 362天 | 2.5% | 1.2万 | 详情 |
得利宝·汇添利2462160202 | 交通银行 | 180天 | 2.2% | 1.2万 | 详情 |
得利宝·汇添利2462160201 | 交通银行 | 362天 | 1.6% | 0.8万 | 详情 |
得利宝·汇添利2462160200 | 交通银行 | 180天 | 1.3% | 0.8万 | 详情 |
得利宝·汇添利2462160199 | 交通银行 | 33天 | 0.7% | 0.8万 | 详情 |
得利宝·汇添利2462160206 | 交通银行 | 180天 | 0.4% | 0.6万 | 详情 |
天天万汇通92136483 | 兴业银行 | 365天 | 2.5% | 0.8万 | 详情 |
天天万汇通92136482 | 兴业银行 | 272天 | 2.2% | 0.8万 | 详情 |
天天万汇通92136481 | 兴业银行 | 181天 | 1.9% | 0.8万 | 详情 |
金钥匙·安心得利AD162139 | 农业银行 | 359天 | 1.9% | 0.8万 | 详情 |
产品名称 | 发行银行 | 理财期 | 预期收益 | 起购金额 | 操作 |
---|---|---|---|---|---|
得利宝黄金挂钩2461160295 | 交通银行 | 34天 | 6% | 5万 | 详情 |
得利宝黄金挂钩2461160296 | 交通银行 | 34天 | 5.66% | 5万 | 详情 |
得利宝黄金挂钩2461160293 | 交通银行 | 34天 | 5.4% | 5万 | 详情 |
得利宝黄金挂钩2461160294 | 交通银行 | 34天 | 5.2% | 5万 | 详情 |
薪满益足XMYZO4813 | 广发银行 | 105天 | 4.5% | 5万 | 详情 |
荟金YYHJ162236 | 包商银行 | 70天 | 4.45% | 5万 | 详情 |
如意聚财第114期 | 铁岭银行 | 361天 | 4.45% | 5万 | 详情 |
薪满益足XMYZO4804 | 广发银行 | 105天 | 4.4% | 5万 | 详情 |
薪满益足XMYZO4814 | 广发银行 | 182天 | 4.4% | 5万 | 详情 |
薪满益足XMYZO4815 | 广发银行 | 364天 | 4.4% | 5万 | 详情 |
产品名称 | 发行银行 | 理财期 | 预期收益 | 起购金额 | 操作 |
---|---|---|---|---|---|
汇嘉XXHJ164190 | 包商银行 | 120天 | 4.4% | 10万 | 详情 |
汇嘉XXHJ166189 | 包商银行 | 180天 | 4.35% | 10万 | 详情 |
汇嘉XXHJ163188 | 包商银行 | 90天 | 4.3% | 10万 | 详情 |
万利宝2311612Q | 兴业银行 | 115天 | 4.3% | 10万 | 详情 |
金钥匙·安心得利AD161230 | 农业银行 | 64天 | 4.1% | 10万 | 详情 |
126天增利FSAA1695PB | 民生银行 | 126天 | 4.05% | 10万 | 详情 |
私享1号W201681M649A | 上海银行 | 182天 | 4.01% | 10万 | 详情 |
私享1号W201681Y149A | 上海银行 | 364天 | 4% | 10万 | 详情 |
乾元通宝-养颐HE072016090000D01 | 建设银行 | 61天 | 3.9% | 10万 | 详情 |
九个月增利FSAA16607B | 民生银行 | 273天 | 3.8% | 10万 | 详情 |
产品名称 | 发行银行 | 理财期 | 预期收益 | 起购金额 | 操作 |
---|---|---|---|---|---|
薪满益足XMYZO4805 | 广发银行 | 105天 | 4.5% | 30万 | 详情 |
薪满益足XMYZO4799 | 广发银行 | 35天 | 4.4% | 30万 | 详情 |
薪满益足XMYZO4802 | 广发银行 | 66天 | 4.4% | 30万 | 详情 |
薪满益足XMYZO4808 | 广发银行 | 185天 | 4.4% | 30万 | 详情 |
薪满益足XMYZO4811 | 广发银行 | 364天 | 4.4% | 30万 | 详情 |
35天增利FSAA16602X | 民生银行 | 35天 | 4.05% | 20万 | 详情 |
双月增利FSAA16603X | 民生银行 | 62天 | 4.05% | 20万 | 详情 |
126天增利FSAA16598B | 民生银行 | 126天 | 4.05% | 20万 | 详情 |
至尊理财16C268 | 汉口银行 | 182天 | 4.05% | 20万 | 详情 |
至尊理财16C269 | 汉口银行 | 243天 | 4.05% | 20万 | 详情 |
产品名称 | 发行银行 | 理财期 | 预期收益 | 起购金额 | 操作 |
---|---|---|---|---|---|
长江鑫利164357 | 重庆银行 | 364天 | 4.65% | 100万 | 详情 |
薪满益足XMYZO4806 | 广发银行 | 105天 | 4.6% | 50万 | 详情 |
薪满益足XMYZO4800 | 广发银行 | 35天 | 4.5% | 50万 | 详情 |
薪满益足XMYZO4803 | 广发银行 | 66天 | 4.5% | 50万 | 详情 |
薪满益足XMYZO4809 | 广发银行 | 185天 | 4.5% | 50万 | 详情 |
薪满益足XMYZO4812 | 广发银行 | 364天 | 4.5% | 50万 | 详情 |
汇富计划2016hf1014 | 天津银行 | 62天 | 4.45% | 100万 | 详情 |
渤盛2016F1031 | 渤海银行 | 210天 | 4.4% | 100万 | 详情 |
和谐社区69号 | 齐鲁银行 | 180天 | 4.2% | 100万 | 详情 |
35天增利FGAA16754A | 民生银行 | 35天 | 4.15% | 50万 | 详情 |
理财产品收益类型
- 非保本浮动收益型
- 保本浮动收益型
- 保本固定收益型
产品名称 | 发行银行 | 理财期 | 预期收益 | 起购金额 | 操作 |
---|---|---|---|---|---|
得利宝黄金挂钩2461160295 | 交通银行 | 34天 | 6% | 5万 | 详情 |
得利宝黄金挂钩2461160296 | 交通银行 | 34天 | 5.66% | 5万 | 详情 |
得利宝黄金挂钩2461160293 | 交通银行 | 34天 | 5.4% | 5万 | 详情 |
得利宝黄金挂钩2461160294 | 交通银行 | 34天 | 5.2% | 5万 | 详情 |
长江鑫利164357 | 重庆银行 | 364天 | 4.65% | 100万 | 详情 |
汇富计划2016hf1014 | 天津银行 | 62天 | 4.45% | 100万 | 详情 |
荟金YYHJ162236 | 包商银行 | 70天 | 4.45% | 5万 | 详情 |
如意聚财第114期 | 铁岭银行 | 361天 | 4.45% | 5万 | 详情 |
汇嘉XXHJ164190 | 包商银行 | 120天 | 4.4% | 10万 | 详情 |
渤盛2016F1031 | 渤海银行 | 210天 | 4.4% | 100万 | 详情 |
产品名称 | 发行银行 | 理财期 | 预期收益 | 起购金额 | 操作 |
---|---|---|---|---|---|
聚富计划2016jf569 | 天津银行 | 96天 | 4% | 4,700万 | 详情 |
聚富计划2016jf530 | 天津银行 | 96天 | 3.75% | 5万 | 详情 |
佳赢JY166146 | 包商银行 | 180天 | 3.4% | 5万 | 详情 |
佳赢JY163145 | 包商银行 | 90天 | 3.35% | 5万 | 详情 |
聚富计划2016jf538 | 天津银行 | 62天 | 3.25% | 5万 | 详情 |
聚富计划2016jf537 | 天津银行 | 62天 | 3.2% | 5万 | 详情 |
得利宝·汇添利2462160203 | 交通银行 | 362天 | 2.5% | 1.2万 | 详情 |
得利宝·汇添利2462160202 | 交通银行 | 180天 | 2.2% | 1.2万 | 详情 |
得利宝·汇添利2462160201 | 交通银行 | 362天 | 1.6% | 0.8万 | 详情 |
得利宝·汇添利2462160200 | 交通银行 | 180天 | 1.3% | 0.8万 | 详情 |
产品名称 | 发行银行 | 理财期 | 预期收益 | 起购金额 | 操作 |
---|---|---|---|---|---|
养老无忧W201674M448N | 上海银行 | 119天 | 3.55% | 5万 | 详情 |
养老无忧W201674Y148N | 上海银行 | 364天 | 3.53% | 5万 | 详情 |
养老无忧W201674M448A | 上海银行 | 119天 | 3.5% | 5万 | 详情 |
养老无忧W201674Y148A | 上海银行 | 364天 | 3.48% | 5万 | 详情 |
渤鑫2016B93 | 渤海银行 | 38天 | 3.45% | 5万 | 详情 |
"安鑫"系列保本保证收益型C1105216000190 | 合肥科技农商行 | 91天 | 3.3% | 5万 | 详情 |
得利宝·稳添利2441163540 | 交通银行 | 35天 | 2.95% | 5万 | 详情 |
金钥匙·本利丰BF161151 | 农业银行 | 34天 | 2.7% | 9,000万 | 详情 |
睿银稳健52号1M个人 | 晋城银行 | 34天 | 6% | 5万 | 详情 |
得利宝·稳添利2441163524 | 交通银行 | 45天 | 3.75% | 5万 | 详情 |
银行理财产品排名
- 1 卓越稳盈WG180200
- 362% 预期收益
- 2 鼎盛财富2018年第778期
- 183% 预期收益
- 3 联动共赢ZZLDGY0137
- 40.5% 预期收益
- 4 黄金表现联动114822
- 14% 预期收益
- 5 博赢FSLA18212A
- 14% 预期收益
- 6 博赢FSLA18214A
- 14% 预期收益
- 7 博赢FSLA18211A
- 13.5% 预期收益
- 1 年年鑫1号H183711010
- 0万 起投金额
- 2 睿享WPR19M18003E
- 0万 起投金额
- 3 睿享WPR19M18003G
- 0万 起投金额
- 4 全球智选HJBQQZXU16004
- 0万 起投金额
- 5 稳赢FSCA18453A
- 0.02万 起投金额
- 6 汇赢FSBA18007A
- 0.08万 起投金额
- 7 彩虹安益41
- 0.1万 起投金额
- 1 汇理财稳利24011691
- 1天 投资周期
- 2 汇理财稳利27011616
- 1天 投资周期
- 3 汇理财稳利27011620
- 1天 投资周期
- 4 汇理财稳利27011612
- 1天 投资周期
- 5 汇理财稳利27011646
- 1天 投资周期
- 6 汇理财稳利27011606
- 1天 投资周期
- 7 汇理财稳利24011683
- 1天 投资周期