银行收费标准
共3014条银行服务收费查询结果
| 序号 | 项目名称 | 银行 | 业务类型 | 费用类别 | 服务渠道 | 收费标准 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 01 | 外币携带证明 | 温州银行 | 开具证明 | 其他 | 银行柜台 | 收费:10元 |
| 02 | 光票退票 | 温州银行 | 代理 | 手续费 | 银行柜台 | 收费:100元 |
| 03 | 光票托收 | 温州银行 | 代理 | 手续费 | 银行柜台 | 最高250元 |
| 04 | 外汇汇入汇款转汇 | 温州银行 | 转账汇款 | 手续费 | 银行柜台 | 最高250元 |
| 05 | 外汇汇入汇款退汇 | 温州银行 | 转账汇款 | 手续费 | 银行柜台 | 收费:100元 |
| 06 | 汇出汇款查询/修改/退汇 | 温州银行 | 转账汇款 | 手续费 | 银行柜台 | 收费:100元 |
| 07 | 外汇汇出汇款 | 温州银行 | 转账汇款 | 手续费 | 银行柜台 | 最高250元 |
| 08 | 网银互联业务 | 温州银行 | 其他 | 手续费 | 网上银行 | 收费:2元 |
| 09 | 电子银行跨行转账 | 温州银行 | 转账汇款 | 手续费 | 自助银行 | 0.2万元以下(含0.2万元)收费:2元0.2万―0.5万元(含0.5万元)收费:5元0.5万元―1万元(含1万元)收费:10元1万―5万元(含5万元)收费:15元5万元以上最高50元 |
| 10 | 电子银行同城跨行转账 | 温州银行 | 转账汇款 | 手续费 | 自助银行 | 收费:1元 |
| 11 | 开具个人存款证明 | 温州银行 | 开具证明 | 其他 | 银行柜台 | 收费:20元 |
| 12 | 信用卡调阅消费清单 | 温州银行 | 其他 | 其他 | 银行柜台 | 收费:20元 |
| 13 | 信用卡预借现金/转账手续费 | 温州银行 | 交易结算 | 手续费 | 银行柜台 | 标准信用卡收取金额比例(%)0.5最低(元)1精英卡收取金额比例(%)0.2最低(元)1财富卡最高1000元收取金额比例(%)0.5最低(元)2尊享卡收取金额比例(%)0.2最低(元)1心想卡收费0元 |
| 14 | 滞纳金 | 温州银行 | 交易结算 | 滞纳金 | 银行柜台 | -- |
| 15 | 信用卡挂失手续费 | 温州银行 | 其他 | 挂失费 | 银行柜台 | 收费:20元 |
| 16 | 信用卡补换卡工本费 | 温州银行 | 其他 | 工本费 | 银行柜台 | 收费:10元 |
| 17 | 信用卡年费 | 温州银行 | 开户销户 | 年费 | 银行柜台 | 标准金卡收费:80元标准普卡收费:40元精英卡收费:300元财富卡收费:500元尊享卡收费:2000元丰登卡收费:200元心想卡收费:500元 |
| 18 | 借记卡挂失手续费 | 温州银行 | 其他 | 挂失费 | 银行柜台 | 收费:10元 |
| 19 | 借记卡境外ATM查询 | 温州银行 | 账户查询 | 手续费 | 自助银行 | 收费:2元 |
| 20 | 借记卡境外ATM取款 | 温州银行 | 存取款 | 手续费 | 自助银行 | 收费:12元 |
| 21 | 借记卡境内ATM跨行取款 | 温州银行 | 存取款 | 手续费 | 自助银行 | 1000元以下收费:4元1000元(含)以上收费:2元 |
| 22 | 借记卡ATM跨行转账 | 温州银行 | 转账汇款 | 手续费 | 自助银行 | 1万元以下(含)收费:3元1万元-5万元(含)收费:5元 |
| 23 | 借记卡工本费 | 温州银行 | 开户销户 | 工本费 | 银行柜台 | 收费:10元 |
| 24 | 借记卡年费 | 温州银行 | 开户销户 | 年费 | 银行柜台 | 金鹿一卡通收费:10元金鹿联名卡收费:10元 |
| 25 | 存单折挂失 | 温州银行 | 其他 | 挂失费 | 银行柜台 | 收费:10元 |
| 26 | 银行汇票工本费 | 温州银行 | 交易结算 | 工本费 | 银行柜台 | 收费:0.48元 |
| 27 | 银行汇票挂失费 | 温州银行 | 交易结算 | 挂失费 | 银行柜台 | -- |
| 28 | 银行汇票手续费 | 温州银行 | 交易结算 | 手续费 | 银行柜台 | 收费:1元 |
| 29 | 本票工本费 | 温州银行 | 交易结算 | 工本费 | 银行柜台 | 收费:0.48元 |
| 30 | 本票挂失费 | 温州银行 | 交易结算 | 挂失费 | 银行柜台 | -- |
| 31 | 本票手续费 | 温州银行 | 交易结算 | 手续费 | 银行柜台 | 收费:1元 |
| 32 | 支票工本费 | 温州银行 | 交易结算 | 工本费 | 银行柜台 | 收费:0.4元 |
| 33 | 支票挂失费 | 温州银行 | 交易结算 | 挂失费 | 银行柜台 | -- |
| 34 | 支票手续费 | 温州银行 | 交易结算 | 手续费 | 银行柜台 | 收费:1元 |
| 35 | 异地本行柜台取现 | 温州银行 | 转账汇款 | 手续费 | 银行柜台 | 收费:0元 |
| 36 | 个人现金汇款手续费 | 温州银行 | 转账汇款 | 手续费 | 银行柜台 | 最高50元 |
| 37 | 跨行柜台转账汇款手续费 | 温州银行 | 转账汇款 | 手续费 | 银行柜台 | 0.2万元以下(含0.2万元)收费:2元0.2万―0.5万元(含0.5万元)收费:5元0.5万元―1万元(含1万元)收费:10元1万―5万元(含5万元)收费:15元5万元以上最高50元 |
| 38 | 信用卡境外查询 | 河北银行 | 账户查询 | 手续费 | 银行柜台 | 收费:2元 |
| 39 | 信用卡挂失 | 河北银行 | 其他 | 挂失费 | 银行柜台 | 收费:40元 |
| 40 | 信用卡补换卡工本费 | 河北银行 | 其他 | 工本费 | 银行柜台 | 收费:10元 |
| 41 | 信用卡境外银联ATM取现 | 河北银行 | 存取款 | 手续费 | 自助银行 | -- |
| 42 | 信用卡境内跨行ATM取现 | 河北银行 | 存取款 | 手续费 | 自助银行 | -- |
| 43 | 信用卡本行取现 | 河北银行 | 存取款 | 手续费 | 银行柜台 | -- |
| 44 | 滞纳金 | 河北银行 | 交易结算 | 滞纳金 | 银行柜台 | -- |
| 45 | 信用卡年费 | 河北银行 | 开户销户 | 年费 | 银行柜台 | 标准普通卡收费:80元标准金卡收费:160元标准白金卡收费:800元光彩卡收费:800元商道卡收费:200元IC白金信用卡收费:800元 |
| 46 | 信用卡POS跨行转账汇款 | 河北银行 | 转账汇款 | 手续费 | 自助银行 | 0.2万元以下(含0.2万元)收费:2元0.2万―0.5万元(含0.5万元)收费:5元0.5万元―1万元(含1万元)收费:10元1万―5万元(含5万元)收费:15元 |
| 47 | 手机银行卡年费 | 河北银行 | 开户销户 | 年费 | 手机银行 | 收费:50元 |
| 48 | 手机银行卡更换 | 河北银行 | 其他 | 工本费 | 手机银行 | 收费:60元 |
| 49 | 手机银行卡开卡 | 河北银行 | 开户销户 | 工本费 | 手机银行 | 收费:30元 |
| 50 | 网上银行年费 | 河北银行 | 开户销户 | 工本费 | 网上银行 | 收费:0元 |
中国银行今日股价:6月30日收盘上涨0.36%
谨防利用网银授权支付诈骗
住建部:各城市可因地制宜调整房地产政策 一视同仁满足不同所有制房地产企业合理融资需求
在邮储银行兑换外币时需要注意哪些事项











招商银行
广发银行
交通银行
兴业银行
华夏银行
光大银行