银行收费标准
温州银行光票托收收费标准
| 银行: | 温州银行 |
|---|---|
| 服务对象: | -- |
| 业务类型: | 代理 |
| 收费执行时间: | -- |
| 发布日期: | 2015-05-14 |
| 服务渠道: | 银行柜台 |
| 费用类别: | 手续费 |
| 收费单位: | 元 |
| 收费作废时间: | -- |
| 优惠政策终止日: | -- |
| 优惠政策: | -- |
| 收费项目服务内容: | -- |
| 逾期罚息: | -- |
| 收费标准: | 最高250元 |
| 银行: | 温州银行 |
|---|---|
| 服务对象: | -- |
| 业务类型: | 代理 |
| 收费执行时间: | -- |
| 发布日期: | 2015-05-14 |
| 服务渠道: | 银行柜台 |
| 费用类别: | 手续费 |
| 收费单位: | 元 |
| 收费作废时间: | -- |
| 优惠政策终止日: | -- |
| 优惠政策: | -- |
| 收费项目服务内容: | -- |
| 逾期罚息: | -- |
| 收费标准: | 最高250元 |
下载金投网