| 银行 | 活期存款 | 定期存款(整存整取) | 零存整取、整存零取、存本取息 | 通知存款 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 三个月 | 半年 | 一年 | 二年 | 三年 | 五年 | 一年 | 三年 | 五年 | 一天 | 七天 | ||
| 北京银行 | 0.050 | 0.700 | 0.950 | 1.150 | 1.200 | 1.300 | 1.350 | 0.720 | 0.960 | 1.050 | 0.100 | 0.300 |
| 东亚银行 | 0.050 | 0.800 | 1.000 | 1.050 | 1.150 | 1.350 | 1.400 | 0.150 | 0.500 | |||
| 广发银行 | 0.050 | 0.700 | 0.950 | 1.150 | 1.200 | 1.300 | 1.350 | 0.700 | 0.950 | 0.950 | 0.100 | 0.300 |
| 光大银行 | 0.050 | 0.700 | 0.950 | 1.150 | 1.200 | 1.300 | 1.350 | 0.700 | 0.950 | 0.950 | 0.100 | 0.300 |
| 工商银行 | 0.050 | 0.650 | 0.850 | 0.950 | 1.050 | 1.250 | 1.300 | 0.650 | 0.850 | 0.850 | 0.100 | 0.300 |
| 汇丰银行 | 0.050 | 0.650 | 0.850 | 0.950 | 1.050 | 1.250 | 1.300 | 0.300 | ||||
| 花旗银行 | 0.200 | 0.800 | ||||||||||
| 华夏银行 | 0.050 | 0.700 | 0.950 | 1.150 | 1.200 | 1.300 | 1.350 | 0.700 | 0.900 | 0.950 | 0.100 | 0.300 |
| 建设银行 | 0.050 | 0.650 | 0.850 | 0.950 | 1.050 | 1.250 | 1.300 | 0.650 | 0.850 | 0.850 | 0.100 | 0.300 |
| 交通银行 | 0.050 | 0.650 | 0.850 | 0.950 | 1.050 | 1.250 | 1.300 | 0.650 | 0.850 | 0.850 | 0.100 | 0.300 |
| 民生银行 | 0.050 | 0.700 | 0.950 | 1.150 | 1.150 | 1.300 | 1.350 | 0.800 | 0.850 | 0.850 | 0.100 | 0.300 |
| 宁波银行 | 0.050 | 0.800 | 1.050 | 1.250 | 1.300 | 1.550 | 1.600 | 1.020 | 1.190 | 1.470 | 0.300 | 0.550 |
| 南京银行 | 0.050 | 0.700 | 0.950 | 1.150 | 1.250 | 1.350 | 1.350 | 0.700 | 0.950 | 1.150 | 0.300 | 0.550 |
| 农业银行 | 0.050 | 0.650 | 0.850 | 0.950 | 1.050 | 1.250 | 1.300 | 0.650 | 0.850 | 0.850 | 0.100 | 0.300 |
| 平安银行 | 0.050 | 0.700 | 0.950 | 1.150 | 1.200 | 1.300 | 1.350 | 0.650 | 0.850 | 0.850 | 0.100 | 0.300 |
| 浦发银行 | 0.050 | 0.700 | 0.950 | 1.150 | 1.200 | 1.300 | 1.350 | 0.750 | 0.850 | 0.950 | 0.100 | 0.300 |
| 上海银行 | 0.050 | 0.700 | 0.950 | 1.150 | 1.200 | 1.250 | 1.300 | 0.600 | 0.650 | 0.700 | 0.100 | 0.300 |
| 深发银行 | 0.050 | 0.700 | 0.950 | 1.150 | 1.200 | 1.300 | 1.350 | 0.650 | 0.850 | 0.850 | 0.100 | 0.300 |
| 兴业银行 | 0.050 | 0.700 | 0.950 | 1.150 | 1.200 | 1.300 | 1.350 | 0.700 | 0.950 | 1.150 | 0.350 | 0.550 |
| 中国银行 | 0.050 | 0.650 | 0.850 | 0.950 | 1.050 | 1.250 | 1.300 | 0.650 | 0.850 | 0.850 | 0.100 | 0.300 |
| 浙商银行 | 0.050 | 0.700 | 0.950 | 1.150 | 1.300 | 1.550 | 1.600 | 0.700 | 0.950 | 1.150 | 0.350 | 0.550 |
| 招商银行 | 0.050 | 0.650 | 0.850 | 0.950 | 1.050 | 1.250 | 1.300 | 0.650 | 0.850 | 0.850 | 0.100 | 0.300 |
| 中信银行 | 0.050 | 0.700 | 0.950 | 1.150 | 1.200 | 1.300 | 1.350 | 0.800 | 1.050 | 1.050 | 0.100 | 0.300 |
| 恒丰银行 | 0.050 | 0.700 | 0.950 | 1.150 | 1.300 | 1.600 | 1.600 | 0.800 | 1.050 | 1.050 | 0.200 | 0.400 |
| 渤海银行 | 0.050 | 0.700 | 0.950 | 1.150 | 1.300 | 1.600 | 1.600 | 0.700 | 0.950 | 1.150 | 0.200 | 0.400 |
| 徽商银行 | 0.050 | 0.700 | 0.950 | 1.150 | 1.250 | 1.550 | 1.550 | 0.700 | 0.950 | 0.950 | 0.300 | 0.500 |
| 东莞银行 | 0.050 | 0.750 | 1.000 | 1.200 | 1.300 | 1.350 | 1.400 | 1.210 | 1.430 | 1.650 | 0.350 | 0.400 |
| 汉口银行 | 0.050 | 0.950 | 1.150 | 1.300 | 1.400 | 1.700 | 1.700 | 1.000 | 1.300 | 1.300 | 0.350 | 0.750 |
| 福建海峡银行 | 0.050 | 1.100 | 1.300 | 1.350 | 1.400 | 1.500 | 1.500 | 1.100 | 1.300 | 1.350 | 0.600 | 0.900 |
| 江苏银行 | 0.100 | 0.700 | 0.950 | 1.050 | 1.250 | 1.450 | 1.450 | 0.750 | 0.950 | 1.150 | 0.300 | 0.400 |
| 包商银行 | 0.100 | 0.850 | 1.050 | 1.150 | 1.300 | 1.600 | 1.600 | 0.850 | 1.050 | 1.150 | 0.250 | 0.550 |
| 杭州银行 | 0.050 | 0.800 | 1.050 | 1.250 | 1.300 | 1.500 | 1.500 | 1.050 | 1.250 | 1.400 | 0.300 | 0.500 |
| 成都银行 | 0.050 | 1.050 | 1.250 | 1.350 | 1.450 | 1.800 | 1.850 | 0.850 | 0.900 | 0.950 | 0.550 | 0.850 |
| 哈尔滨银行 | 0.050 | 1.000 | 1.200 | 1.300 | 1.400 | 1.600 | 1.600 | 1.000 | 1.200 | 1.200 | 0.450 | 0.650 |
| 厦门国际银行 | 0.100 | 0.900 | 1.150 | 1.250 | 1.400 | 1.600 | 1.600 | 1.000 | 1.250 | 1.400 | 0.550 | 0.850 |
| 吉林银行 | 0.050 | 1.050 | 1.250 | 1.400 | 1.500 | 1.700 | 1.600 | 0.900 | 1.150 | 0.450 | 0.850 | |
| 桂林商业银行 | 0.100 | 1.100 | 1.300 | 1.400 | 1.600 | 1.700 | 1.600 | 1.400 | 1.600 | 1.650 | 0.700 | 1.150 |
| 富滇银行 | 0.050 | 0.950 | 1.150 | 1.350 | 1.400 | 1.450 | 1.450 | 1.150 | 1.350 | 1.400 | 0.350 | 0.700 |
| 大庆商业银行 | 0.050 | 1.000 | 1.200 | 1.300 | 1.400 | 1.600 | 1.600 | 1.000 | 1.200 | 1.200 | 0.450 | 0.650 |
| 大连银行 | 0.100 | 0.900 | 1.100 | 1.200 | 1.300 | 1.600 | 1.600 | 0.900 | 1.100 | 1.100 | 0.500 | 0.900 |
| 广州银行 | 0.050 | 0.750 | 1.000 | 1.200 | 1.250 | 1.300 | 1.350 | 0.700 | 0.850 | 0.900 | 0.150 | 0.350 |
| 湛江市商业银行 | 0.050 | 0.900 | 1.150 | 1.250 | 1.300 | 1.350 | 1.350 | 0.800 | 1.000 | 1.050 | 0.350 | 0.550 |
| 泉州银行 | 0.100 | 1.100 | 1.300 | 1.400 | 1.500 | 1.700 | 1.600 | 1.200 | 1.400 | 1.500 | 0.650 | 0.950 |
| 柳州银行 | 0.100 | 0.900 | 1.100 | 1.200 | 1.550 | 1.700 | 1.750 | 1.000 | 1.100 | 1.450 | 0.500 | 0.750 |
| 天津银行 | 0.050 | 0.700 | 0.900 | 1.150 | 1.200 | 1.450 | 1.500 | 0.700 | 0.900 | 1.150 | 0.200 | 0.400 |
| 重庆银行 | 0.050 | 0.700 | 0.950 | 1.150 | 1.200 | 1.300 | 1.350 | 0.550 | 0.750 | 0.750 | 0.100 | 0.450 |
| 青岛银行 | 0.050 | 0.650 | 0.900 | 1.000 | 1.150 | 1.300 | 1.450 | 0.650 | 0.900 | 1.000 | 0.230 | 0.350 |
| 温州银行 | 0.100 | 1.100 | 1.300 | 1.500 | 1.600 | 1.800 | 1.000 | 1.200 | 0.300 | 0.700 | ||
| 齐鲁银行 | 0.050 | 0.700 | 0.950 | 1.150 | 1.200 | 1.400 | 1.350 | 0.700 | 0.950 | 0.950 | 0.200 | 0.350 |
| 长沙银行 | 0.050 | 0.850 | 1.050 | 1.250 | 1.350 | 1.600 | 1.600 | 0.850 | 1.050 | 0.300 | 0.650 | |










招商银行
广发银行
交通银行
兴业银行
华夏银行
光大银行