上海银行存款利率表(自2024-08-01起执行)
上海银行存款利率表(自2024-08-01起执行)
人民币存款利率表(年利率%) | ||||||
项目 | 单位存款 | 个人存款 | ||||
非保证金存款 | 保证金存款 | 非保证金存款 | 保证金存款 | |||
活期 | 0.15 | 0.15 | 0.15 | 0.15 | ||
定期 | 整存整取 | 三个月 | 1.1 | 0.9 | 1.1 | 0.9 |
六个月 | 1.35 | 1.1 | 1.35 | 1.1 | ||
一 年 | 1.55 | 1.2 | 1.55 | 1.2 | ||
二 年 | 1.6 | 1.4 | 1.6 | 1.4 | ||
三 年 | 1.75 | 1.75 | 1.75 | 1.75 | ||
五 年 | 1.8 |
1.8 | 1.8 | 1.8 | ||
零存整取、整存零取、存本取息 | 一 年 | - | - | 1 | - | |
三 年 | - | - | 1.05 | - | ||
五 年 | - | - | 1.1 | - | ||
定活两便 | - | - | 按一年以内定期整存整取 同档次利率打六折执行 |
|||
通知存款 | 一天 | 0.15 | - | 0.15 | - | |
七天 | 0.7 | - | 0.7 | - | ||
协定存款 | - | 0.6 | - | - | - |
注:人民币存款利率自 2024-08-01 起执行
以上存款利率仅供参考,对具体客户的实际执行利率以上海银行分支机构最终办理结果为准。
下一篇>已是最后一篇