浙商银行存款利率表(自2024年10月24日起执行)
浙商银行存款利率表(自2024年10月24日起执行)
浙商银行人民币存款利率表 | |||||
---|---|---|---|---|---|
年利率 % | |||||
存款项目 | 个人存款 | 单位存款 | |||
活期存款 | 0.10 | 0.10 | |||
定期存款 | |||||
整存整取 | |||||
三个月 | 0.85 | 0.85 | |||
半年 | 1.10 | 1.10 | |||
一年 | 1.30 | 1.30 | |||
二年 | 1.45 | 1.45 | |||
三年 | 1.80 | 1.80 | |||
五年 | 1.85 | 1.85 | |||
零存整取、整存零取、存本取息 | |||||
一年 | 0.85 | -- | |||
三年 | 1.10 | -- | |||
五年 | 1.30 | -- | |||
定活两便 | 按一年以内定期整存整取同档次利率打六折 | -- | |||
协定存款 | - | 0.35 | |||
通知存款 | |||||
一天 | 0.35 | 0.35 | |||
七天 | 0.70 | 0.70 | |||
注:本表自2024年10月24日起执行。 |
以上资料仅作参考,如遇调整或变更,请按当地浙商银行公布内容为准。
更多浙商银行存款利率_最新浙商银行存款利率表,关注金投银行。
下一篇>已是最后一篇