2024年10月23日各大银行存款利率(已于2024年10月18日起执行)
2024年10月23日各大银行存款利率(已于2024年10月18日起执行)
银行 | 活期(年利率%) | 定期存款(年利率%) | |||||
3个月 | 6个月 | 1 年 | 2 年 | 3 年 | 5 年 | ||
工商银行 | 0.10 | 0.80 | 1.00 | 1.10 | 1.20 | 1.50 | 1.55 |
建设银行 | 0.10 | 0.80 | 1.00 | 1.10 | 1.20 | 1.50 | 1.55 |
交通银行 | 0.10 | 0.80 | 1.00 | 1.10 | 1.20 | 1.50 | 1.55 |
农业银行 | 0.10 | 0.80 | 1.00 | 1.10 | 1.20 | 1.50 | 1.55 |
中国银行 | 0.10 | 0.80 | 1.00 | 1.10 | 1.20 | 1.50 | 1.55 |
广发银行 | 0.15 | 1.10 | 1.35 | 1.55 | 1.60 | 1.80 | 1.85 |
光大银行 | 0.15 | 1.10 | 1.35 | 1.55 | 1.60 | 1.80 | 1.85 |
华夏银行 | 0.15 | 1.10 | 1.35 | 1.55 | 1.60 | 1.80 | 1.85 |
民生银行 | 0.15 | 1.10 | 1.35 | 1.55 | 1.55 | 1.80 | 1.85 |
平安银行 | 0.15 | 1.10 | 1.35 | 1.55 | 1.60 | 1.80 | 1.85 |
浦发银行 | 0.15 | 1.10 | 1.35 | 1.55 | 1.60 | 1.80 | 1.85 |
招商银行 | 0.10 | 0.80 | 1.00 | 1.10 | 1.20 | 1.50 | 1.55 |
中信银行 | 0.15 | 1.10 | 1.35 | 1.55 | 1.60 | 1.80 | 1.85 |
从表上可以看出,活期存款利率工商银行居中。更多银行存款利率,请关注金投银行。
下一篇>已是最后一篇