桂林银行存款利率表(2024年5月8日起执行)
桂林银行存款利率表(2024年5月8日起执行 )
项 目 | 利 率 | |
基准利率 | 执行利率 | |
一、活期存款 | 0.350 | 0.350 |
二、定期存款 | ||
(一)整存整取 | ||
三个月 | 1.100 | 1.600 |
半年 | 1.300 | 1.800 |
一年 | 1.500 | 1.900 |
二年 | 2.100 | 2.300 |
三年 | 2.750 | 2.800 |
五年 | 3.250 | 2.800 |
(二)零存整取、整存零取、存本取息 | ||
一年 | 1.100 | 1.850 |
三年 | 1.300 | 2.050 |
五年 | 1.500 | 2.250 |
(三)定活两便 | 按一年以内定期整存整取同档次利率打六折执行 | 按一年以内定期整存整取同档次利率打六折执行 |
三、协定存款 | 1.150 | |
四、通知存款 | ||
一天 | 0.800 | 1.000 |
七天 | 1.350 | 1.550 |
下一篇>已是最后一篇