柳州银行存款利率表(2024年2月21日起执行)
柳州银行存款利率表(2024年2月21日起执行)
人民币存款利率 | ||
(2024年2月21日起执行) | ||
项目 | 央行基准利率(%) | 我行执行利率(%) |
一、城乡居民及单位存款 | ||
(一)活期 | 0.350 | 0.300 |
(二)定期 | ||
1.整存整取 | ||
三个月 | 1.100 | 1.500 |
半年 | 1.300 | 1.800 |
一年 | 1.500 | 1.900 |
二年 | 2.100 | 2.300 |
三年 | 2.750 | 2.800 |
五年 | - | 3.000 |
2.零存整取、整存零取、存本取息 | ||
一年 | 1.100 | 1.650 |
三年 | 1.300 | 1.820 |
五年 | - | 2.250 |
3.定活两便 | 按一年以内定期整存整取同档次利率打六折执行 | 按一年以内定期整存整取同档次利率打六折执行 |
二、单位协定存款 | 1.150 | 1.265 |
三、通知存款 | ||
一天 | 0.800 | 0.900 |
七天 | 1.350 | 1.500 |
注:存款挂牌利率仅供参考,自2024年2月21日起执行。具体执行利率请详询本行营业网点。 | ||
注:存款挂牌利率仅供参考,自2024年2月21日起执行。具体执行利率请详询柳州银行营业网点。
下一篇> 柳州银行梧州河东科技支行更名搬迁