重庆银行存款利率表(2024年3月9日起执行)
重庆银行存款利率表(2024年3月9日起执行)
2024年3月9日起执行 | 单位:年利率% | |||
存款 | 基准利率 | 储蓄存款 | 公营存款 | |
保证金 | 非保证金 | |||
一、活期存款 | 0.35 | 0.20 | 0.20 | 0.20 |
二、定期存款 | ||||
(一)整存整取 | ||||
三个月 | 1.10 | 1.15 | 1.10 | 1.23 |
半 年 | 1.30 | 1.35 | 1.20 | 1.49 |
一 年 | 1.50 | 1.45 | 1.40 | 1.65 |
二 年 | 2.10 | 1.65 | 1.80 | 1.80 |
三 年 | 2.75 | 1.95 | 2.05 | 2.05 |
五 年 | — | 1.95 | 2.30 | 2.30 |
(二)零存整取、整存零取、存本取息 | ||||
一 年 | 1.10 | 1.15 | — | — |
三 年 | 1.30 | 1.35 | — | — |
五 年 | — | 1.35 | — | — |
(三)定活两便 | 按一年以内定期整存整取同档次利率打六折执行 | 按本行一年以内定期整存整取同档次执行利率打六折执行 | — | — |
三、协定存款 | 1.15 | — | — | 1.05 |
四、通知存款 | ||||
一天 | 0.80 | 0.26 | — | 0.68 |
七天 | 1.35 | 1.05 | — | 1.25 |
下一篇>已是最后一篇