2024年6月20日东莞银行活期存款利率是多少(单位:年利率%)
2024年6月20日东莞银行活期存款利率是多少(单位:年利率%)
项目 | 基准利率 | 个人存款利率 | 对公存款利率 |
---|---|---|---|
一、活期存款 | 0.35 | 0.20 | 0.20 |
二、定期存款 | |||
(一)整存整取 | |||
三月 | 1.10 | 1.25 | 1.10 |
半年 | 1.30 | 1.50 | 1.30 |
一年 | 1.50 | 1.70 | 1.50 |
二年 | 2.10 | 1.80 | 2.00 |
三年 | 2.75 | 2.05 | 2.30 |
五年 | - | 2.10 | 2.35 |
(二)零存整取、整存零取 | |||
一年 | 1.10 | 1.21 | - |
三年 | 1.30 | 1.43 | - |
五年 | - | 1.65 | - |
三、协定存款 | 1.15 | - | 1.00 |
四、通知存款 | |||
一天 | 0.80 | 0.40 | 0.60 |
七天 | 1.35 | 0.80 | 1.10 |
注:保证金存款利率按基准利率执行(其中活期保证金按 0.30% 执行)
下一篇>已是最后一篇