浦发银行存款利率表(自2023年12月25日起执行)
浦发银行存款利率表(自2023年12月25日起执行)
人 民 币 存 款 利 率 表 | |||
项目 | 存期 | 年利率(%) | |
储蓄存款 | 活期存款 | 活期 | 0.20 |
整存整取 | 三个月 | 1.20 | |
半年 | 1.45 | ||
一年 | 1.65 | ||
两年 | 1.80 | ||
三年 | 2.00 | ||
五年 | 2.05 | ||
零存整取 | 一年 | 1.25 | |
三年 | 1.45 | ||
五年 | 1.55 | ||
整存零取 | 一年 | 1.25 | |
三年 | 1.45 | ||
五年 | 1.55 | ||
定活两便 | 活期 | 按一年以内定期整存整取同档次利率6折执行 | |
通知存款 | 一天 | 0.25 | |
七天 | 0.80 | ||
单位存款 | 活期存款 | 活期 | 0.20 |
通知存款 | 一天 | 0.25 | |
七天 | 0.80 | ||
协定存款 | 活期 | 0.70 | |
定期存款 | 三个月 | 1.20 | |
半年 | 1.45 | ||
一年 | 1.65 | ||
两年 | 1.80 | ||
三年 | 2.00 | ||
五年 | 2.05 | ||
单位保证金存款 | 活期存款 | 活期 | 0.20 |
定期存款 | 三个月 | 1.10 | |
半年 | 1.20 | ||
一年 | 1.30 | ||
两年 | 1.60 | ||
三年 | 1.95 | ||
五年 | 2.00 |
下一篇>已是最后一篇