上海银行存款利率表(自2023-12-28起执行)
上海银行存款利率表(自2023-12-28起执行)
人民币存款利率表(年利率%) | ||||||
项目 | 单位存款 | 个人存款 | ||||
非保证金存款 | 保证金存款 | 非保证金存款 | 保证金存款 | |||
活期 | 0.20 | 0.20 | 0.20 | 0.20 | ||
定期 | 整存整取 | 三个月 | 1.2 | 1 | 1.2 | 1 |
六个月 | 1.45 | 1.2 | 1.45 | 1.2 | ||
一 年 | 1.65 | 1.3 | 1.65 | 1.3 | ||
二 年 | 1.8 | 1.6 | 1.8 | 1.6 | ||
三 年 | 1.95 | 1.95 | 1.95 | 1.95 | ||
五 年 | 2 |
2 | 2 | 2 | ||
零存整取、整存零取、存本取息 | 一 年 | - | - | 1.1 | - | |
三 年 | - | - | 1.15 | - | ||
五 年 | - | - | 1.2 | - | ||
定活两便 | - | - | 按一年以内定期整存整取 同档次利率打六折执行 |
|||
通知存款 | 一天 | 0.25 | - | 0.25 | - | |
七天 | 0.8 | - | 0.8 | - | ||
协定存款 | - | 0.7 | - | - | - |
注:人民币存款利率自 2023-12-28 起执行
以上存款利率仅供参考,对具体客户的实际执行利率以上海银行分支机构最终办理结果为准。
下一篇>已是最后一篇