平安银行存款利率表(自2023年12月25日起执行)
平安银行存款利率表(自2023年12月25日起执行)
期限 | 基准利率 | 挂牌利率 |
---|---|---|
(一)活期存款 | 0.35 | 0.200 |
(二)定期存款 | ||
三个月 | 1.10 | 1.200 |
半 年 | 1.30 | 1.450 |
一 年 | 1.50 | 1.650 |
二 年 | 2.10 | 1.900 |
三 年 | 2.75 | 2.000 |
五 年 | - | 2.050 |
(三)零存整取、整存零取、存本取息 | ||
一 年 | 1.10 | 1.150 |
三 年 | 1.30 | 1.350 |
五年 | - | 1.350 |
(四)定活两便 | ||
三个月 | - | 0.720 |
半 年 | - | 0.870 |
一 年 | - | 0.990 |
(五)通知存款 | ||
一天 | 0.80 | 0.250 |
七天 | 1.35 | 0.800 |
注:1.自2023年12月25日起调整平安银行人民币公司存款参考执行利率,具体执行利率请详询平安银行营业网点。
2.此次公布的利率如发生变动,将以平安银行最新的公告为准。
下一篇>已是最后一篇