银行收费标准
深发银行人民币单位结算账户-账户管理费(广州)收费标准
银行: | 深发银行 |
---|---|
服务对象: | -- |
业务类型: | 其他 |
收费执行时间: | -- |
发布日期: | 2010-12-08 |
服务渠道: | 银行柜台 |
费用类别: | 其他 |
收费单位: | 元 |
收费作废时间: | -- |
优惠政策终止日: | -- |
优惠政策: | -- |
收费项目服务内容: | -- |
逾期罚息: | -- |
收费标准: | 月日均存款小于10000元(不含)的人民币单位结算账户每月收取10元。(月计费周期为每月21日至下月20日) |
银行: | 深发银行 |
---|---|
服务对象: | -- |
业务类型: | 其他 |
收费执行时间: | -- |
发布日期: | 2010-12-08 |
服务渠道: | 银行柜台 |
费用类别: | 其他 |
收费单位: | 元 |
收费作废时间: | -- |
优惠政策终止日: | -- |
优惠政策: | -- |
收费项目服务内容: | -- |
逾期罚息: | -- |
收费标准: | 月日均存款小于10000元(不含)的人民币单位结算账户每月收取10元。(月计费周期为每月21日至下月20日) |
下载金投网