银行收费标准
广发银行银行卡异地跨行转账收费标准
银行: | 广发银行 |
---|---|
服务对象: | -- |
业务类型: | 存取款 |
收费执行时间: | -- |
发布日期: | 2010-12-08 |
服务渠道: | 自助银行 |
费用类别: | 手续费 |
收费单位: | 元 |
收费作废时间: | -- |
优惠政策终止日: | -- |
优惠政策: | -- |
收费项目服务内容: | -- |
逾期罚息: | -- |
收费标准: | 转出金额在5000元(含)以内的,收1%,最低不少于5元;5000元―5万元(含),收50元;5万元以上,收60元。 |
银行: | 广发银行 |
---|---|
服务对象: | -- |
业务类型: | 存取款 |
收费执行时间: | -- |
发布日期: | 2010-12-08 |
服务渠道: | 自助银行 |
费用类别: | 手续费 |
收费单位: | 元 |
收费作废时间: | -- |
优惠政策终止日: | -- |
优惠政策: | -- |
收费项目服务内容: | -- |
逾期罚息: | -- |
收费标准: | 转出金额在5000元(含)以内的,收1%,最低不少于5元;5000元―5万元(含),收50元;5万元以上,收60元。 |
下载金投网