银行收费标准
交通银行人民币储蓄存款全国通存兑收费标准
银行: | 交通银行 |
---|---|
服务对象: | -- |
业务类型: | 存取款 |
收费执行时间: | -- |
发布日期: | 2015-05-14 |
服务渠道: | 银行柜台 |
费用类别: | 手续费 |
收费单位: | 元 |
收费作废时间: | -- |
优惠政策终止日: | -- |
优惠政策: | -- |
收费项目服务内容: | -- |
逾期罚息: | -- |
收费标准: | 活、定期柜面异地取现最高50元活、定期柜面异地现金汇款最高50元活、定期柜面异地转账汇款最高50元 |
银行: | 交通银行 |
---|---|
服务对象: | -- |
业务类型: | 存取款 |
收费执行时间: | -- |
发布日期: | 2015-05-14 |
服务渠道: | 银行柜台 |
费用类别: | 手续费 |
收费单位: | 元 |
收费作废时间: | -- |
优惠政策终止日: | -- |
优惠政策: | -- |
收费项目服务内容: | -- |
逾期罚息: | -- |
收费标准: | 活、定期柜面异地取现最高50元活、定期柜面异地现金汇款最高50元活、定期柜面异地转账汇款最高50元 |
下载金投网