2024年10月28日,中国人民银行发布《公开市场业务交易公告2024年212号》,央行公告称,为维护月末银行体系流动性合理充裕,2024年10月28日人民银行以固定利率、数量招标方式开展了2416亿元逆回购操作。具体情况如下:
2024年10月28日,中国人民银行发布《公开市场业务交易公告2024年212号》,央行公告称,为维护月末银行体系流动性合理充裕,2024年10月28日人民银行以固定利率、数量招标方式开展了2416亿元逆回购操作。具体情况如下:
7天期逆回购操作情况
期限 | 操作量 | 操作利率 | 日期 |
7天 | 2416亿元 | 1.50% | 2024-10-28 |
7天 | 2926亿元 | 1.50% | 2024-10-25 |
7天 | 7989亿元 | 1.50% | 2024-10-24 |
7天 | 7927亿元 | 1.50% | 2024-10-23 |
7天 | 1584亿元 | 1.50% | 2024-10-22 |
7天 | 2089亿元 | 1.50% | 2024-10-21 |
7天 | 1084亿元 | 1.50% | 2024-10-18 |
7天 | 1326亿元 | 1.50% | 2024-10-17 |
7天 | 6424亿元 | 1.50% | 2024-10-16 |
7天 | 683亿元 | 1.50% | 2024-10-15 |
7天 | 195亿元 | 1.50% | 2024-10-14 |
7天 | 232亿元 | 1.50% | 2024-10-12 |
7天 | 942亿元 | 1.50% | 2024-10-11 |
7天 | 1500亿元 | 1.50% | 2024-10-10 |
7天 | 610亿元 | 1.50% | 2024-10-9 |
7天 | 417亿元 | 1.50% | 2024-10-8 |
央行公告原文如下: