2024年8月16日,东莞银行发布公告称,下列东莞银行单位人民币结构性存款产品到期公告如下:
2024年8月16日,东莞银行发布公告称,下列东莞银行单位人民币结构性存款产品到期公告如下:
序号 | 产品名称 | 产品代码 | 存期(天) | 到期日 | 到期日 浮动收益率(年化) |
1 | 东莞银行单位结构性存款(二层看涨)20230739 | SD20230739 | 365 | 2024/8/13 | 1.30% |
2 | 东莞银行单位结构性存款(二层蛋糕区间累计)20230741 | SD20230741 | 365 | 2024/8/15 | 1.10% |
3 | 东莞银行单位结构性存款(二层蛋糕区间累计)20230746 | SD20230746 | 368 | 2024/8/12 | 1.20% |
4 | 东莞银行单位结构性存款(二层蛋糕区间累计)20230747 | SD20230747 | 367 | 2024/8/12 | 1.15% |
5 | 东莞银行单位结构性存款(二层蛋糕区间累计)20230754 | SD20230754 | 365 | 2024/8/13 | 1.20% |
6 | 东莞银行单位结构性存款(二层蛋糕区间累计)20230755 | SD20230755 | 365 | 2024/8/16 | 1.20% |
7 | 东莞银行单位结构性存款(二层蛋糕区间累计)20230761 | SD20230761 | 365 | 2024/8/13 | 1.00% |
8 | 东莞银行单位结构性存款(二层看涨)20230764 | SD20230764 | 365 | 2024/8/16 | 1.15% |
9 | 东莞银行单位结构性存款(二层蛋糕区间累计)20240494 | SD20240494 | 95 | 2024/8/12 | 0.90% |
10 | 东莞银行单位结构性存款(二层蛋糕区间累计)20240503 | SD20240503 | 93 | 2024/8/14 | 0.90% |
11 | 东莞银行单位结构性存款(二层蛋糕区间累计)20240515 | SD20240515 | 92 | 2024/8/13 | 0.90% |
12 | 东莞银行单位结构性存款(二层蛋糕区间累计)20240527 | SD20240527 | 92 | 2024/8/16 | 0.85% |
13 | 东莞银行单位结构性存款(三层看涨)20240707 | SD20240707 | 30 | 2024/8/14 | 0.70% |
14 | 东莞银行单位结构性存款(二层蛋糕区间累计)SD20240717 | SD20240717 | 35 | 2024/8/14 | 0.60% |
15 | 东莞银行单位结构性存款(二层蛋糕区间累计)SD20240718 | SD20240718 | 35 | 2024/8/12 | 0.65% |
16 | 东莞银行单位结构性存款(二层蛋糕区间累计)SD20240740 | SD20240740 | 35 | 2024/8/15 | 0.65% |
17 | 东莞银行单位结构性存款(二层蛋糕区间累计)SD20240753 | SD20240753 | 31 | 2024/8/12 | 0.65% |
18 | 东莞银行单位结构性存款(二层蛋糕区间累计)SD20240754 | SD20240754 | 32 | 2024/8/12 | 0.65% |
19 | 东莞银行单位结构性存款(二层蛋糕区间累计)SD20240761 | SD20240761 | 31 | 2024/8/12 | 0.85% |
20 | 东莞银行单位结构性存款(三层看涨)20240779 | SD20240779 | 30 | 2024/8/14 | 0.60% |
下一篇>已是最后一篇
相关推荐
- 工商银行股市行情最新消息:8月19日收盘上涨2.12%
- 2024年8月19日工商银行(601398)股市行情最新消息:今日工商银行开盘报6.14元,截至收盘,工商银行报收于6.27元,上涨2.12%,最高6.29元,最低6.10元,成交量338.86万手,成交额21.04亿元,换手率0.13%。
- 工商银行资讯 工商银行 银行 0
- 浙江金融监管局核准徐敏燕浙江稠州商业银行绍兴分行副行长任职资格
- 2024年8月12日,浙江金融监管局发布批复称,经审核,核准徐敏燕的浙江稠州商业银行绍兴分行副行长(主持工作)任职资格。
- 央行与银监会 稠州商业银行 银行 商业银行 0
- 湖南银行将吸收合并湘乡市村镇银行
- 2024年8月16日,湖南银行发布公告称,经湖南银行股份有限公司股东大会、湘乡市村镇银行股份有限公司股东大会决议,本公司将以吸收合并的方式合并湘乡市村镇银行股份有限公司。
- 银行资讯 银行 0