2023年11月29日,中国人民银行发布《公开市场业务交易公告2023年第234号》,央行公告称,为维护银行体系流动性合理充裕,2023年11月24日人民银行以利率招标方式开展了4380亿元逆回购操作。
2023年11月29日,中国人民银行发布《公开市场业务交易公告2023年第234号》,央行公告称,为维护银行体系流动性合理充裕,2023年11月24日人民银行以利率招标方式开展了4380亿元逆回购操作。
7天期逆回购操作情况
期限 | 中标量 | 中标利率 | 日期 |
7天 | 4380亿元 | 1.80% | 2023-11-29 |
7天 | 4150亿元 | 1.80% | 2023-11-28 |
7天 | 5010亿元 | 1.80% | 2023-11-27 |
7天 | 6640亿元 | 1.80% | 2023-11-24 |
7天 | 5190亿元 | 1.80% | 2023-11-23 |
7天 | 4600亿元 | 1.80% | 2023-11-22 |
7天 | 3190亿元 | 1.80% | 2023-11-21 |
7天 | 2050亿元 | 1.80% | 2023-11-20 |
7天 | 3520亿元 | 1.80% | 2023-11-17 |
7天 | 3770亿元 | 1.80% | 2023-11-16 |
7天 | 4950亿元 | 1.80% | 2023-11-15 |
7天 | 4240亿元 | 1.80% | 2023-11-14 |
7天 | 1130亿元 | 1.80% | 2023-11-13 |
7天 | 2030亿元 | 1.80% | 2023-11-10 |
7天 | 2020亿元 | 1.80% | 2023-11-9 |
7天 | 4740亿元 | 4.80% | 2023-11-8 |
7天 | 3530亿元 | 1.80% | 2023-11-7 |
7天 | 180亿元 | 1.80% | 2023-11-6 |
7天 | 430亿元 | 1.80% | 2023-11-3 |
7天 | 1940亿元 | 1.80% | 2023-11-2 |
7天 | 3910亿元 | 1.80% | 2023-11-1 |
7天 | 6120亿元 | 1.80% | 2023-10-31 |
央行公告原文如下: