2025年6月30日,中国人民银行发布《公开市场业务交易公告2025年123号》,央行公告称,2025年6月30日中国人民银行以固定利率、数量招标方式开展了3315亿元逆回购操作。

2025年6月30日,中国人民银行发布《公开市场业务交易公告2025年123号》,央行公告称,2025年6月30日中国人民银行以固定利率、数量招标方式开展了3315亿元逆回购操作。具体情况如下:
7天期逆回购操作情况
| 期限 | 操作量 | 操作利率 | 日期 |
| 7天 | 3315亿元 | 1.40% | 2025-6-30 |
| 7天 | 5259亿元 | 1.40% | 2025-6-26 |
| 7天 | 5093亿元 | 1.40% | 2025-6-26 |
| 7天 | 3653亿元 | 1.40% | 2025-6-25 |
| 7天 | 4065亿元 | 1.40% | 2025-6-24 |
| 7天 | 2205亿元 | 1.40% | 2025-6-23 |
| 7天 | 1612亿元 | 1.40% | 2025-6-20 |
| 7天 | 2035亿元 | 1.40% | 2025-6-19 |
| 7天 | 1563亿元 | 1.40% | 2025-6-18 |
| 7天 | 1973亿元 | 1.40% | 2025-6-17 |
| 7天 | 2420亿元 | 1.40% | 2025-6-16 |
| 7天 | 2025亿元 | 1.40% | 2025-6-13 |
| 7天 | 1193亿元 | 1.40% | 2025-6-12 |
| 7天 | 1640亿元 | 1.40% | 2025-6-11 |
| 7天 | 1986亿元 | 1.40% | 2025-6-10 |
| 7天 | 1738亿元 | 1.40% | 2025-6-9 |
| 7天 | 1350亿元 | 1.40% | 2025-6-6 |
| 7天 | 1265亿元 | 1.40% | 2025-6-5 |
| 7天 | 2149亿元 | 1.40% | 2025-6-4 |
| 7天 | 4545亿元 | 1.40% | 2025-6-3 |
央行公告原文如下:





招商银行
广发银行
交通银行
兴业银行
华夏银行
光大银行



周口银行网上银行
摩根大通银行网上银行
三菱东京日联银行网上银行
曲靖市商业银行网上银行
芜湖扬子农村商业银行网上银行
南阳银行网上银行
成都农村商业银行网上银行
正信银行网上银行
