2025年5月30日,中国人民银行发布《公开市场业务交易公告2025年102号》,央行公告称,2025年5月30日中国人民银行以固定利率、数量招标方式开展了2911亿元逆回购操作。
2025年5月30日,中国人民银行发布《公开市场业务交易公告2025年102号》,央行公告称,2025年5月30日中国人民银行以固定利率、数量招标方式开展了2911亿元逆回购操作。具体情况如下:
7天期逆回购操作情况
期限 | 操作量 | 操作利率 | 日期 |
7天 | 2911亿元 | 1.40% | 2025-5-30 |
7天 | 2660亿元 | 1.40% | 2025-5-29 |
7天 | 2155亿元 | 1.40% | 2025-5-28 |
7天 | 4480亿元 | 1.40% | 2025-5-27 |
7天 | 3820亿元 | 1.40% | 2025-5-26 |
7天 | 1425亿元 | 1.40% | 2025-5-23 |
7天 | 1545亿元 | 1.40% | 2025-5-22 |
7天 | 1570亿元 | 1.40% | 2025-5-21 |
7天 | 3570亿元 | 1.40% | 2025-5-20 |
7天 | 1350亿元 | 1.40% | 2025-5-19 |
7天 | 1065亿元 | 1.40% | 2025-5-16 |
7天 | 645亿元 | 1.40% | 2025-5-15 |
7天 | 920亿元 | 1.40% | 2025-5-14 |
7天 | 1800亿元 | 1.40% | 2025-5-13 |
7天 | 430亿元 | 1.40% | 2025-5-12 |
7天 | 770亿元 | 1.40% | 2025-5-9 |
7天 | 1586亿元 | 1.40% | 2025-5-8 |
7天 | 1955亿元 | 1.50% | 2025-5-7 |
7天 | 4050亿元 | 1.50% | 2025-5-6 |
央行公告原文如下: