2025年1月26日,中国人民银行发布《公开市场业务交易公告2025年19号》,央行公告称,为维护春节前流动性充裕,2025年1月26日中国人民银行以固定利率、数量招标方式开展了1510亿元逆回购操作。
2025年1月26日,中国人民银行发布《公开市场业务交易公告2025年19号》,央行公告称,为维护春节前流动性充裕,2025年1月26日中国人民银行以固定利率、数量招标方式开展了1510亿元逆回购操作。具体情况如下:
7天期逆回购操作情况
期限 | 操作量 | 操作利率 | 日期 |
14天 | 1510亿元 | 1.65% | 2025-1-26 |
14天 | 2840亿元 | 1.65% | 2025-1-24 |
14天 | 4800亿元 | 1.65% | 2025-1-23 |
14天 | 11575亿元 | 1.65% | 2025-1-22 |
7天 | 2560亿元 | 1.50% | 2025-1-21 |
7天 | 1230亿元 | 1.50% | 2025-1-20 |
7天 | 1050亿元 | 1.50% | 2025-1-17 |
7天 | 3405亿元 | 1.50% | 2025-1-16 |
7天 | 9595亿元 | 1.50% | 2025-1-15 |
7天 | 550亿元 | 1.50% | 2025-1-14 |
7天 | 248亿元 | 1.50% | 2025-1-13 |
7天 | 45亿元 | 1.50% | 2025-1-10 |
7天 | 41亿元 | 1.50% | 2025-1-9 |
7天 | 11亿元 | 1.50% | 2025-1-8 |
7天 | 71亿元 | 1.50% | 2025-1-7 |
7天 | 141亿元 | 1.50% | 2025-1-6 |
7天 | 193亿元 | 1.50% | 2025-1-3 |
7天 | 248亿元 | 1.50% | 2025-1-2 |
央行公告原文如下:
<上一篇 中国人民银行今日开展2840亿元14天期逆回购操作
下一篇>已是最后一篇