浦发银行存款利率表(自2024年7月29日起执行)
浦发银行存款利率表(自2024年7月29日起执行)
人 民 币 存 款 利 率 表 | |||
项目 | 存期 | 年利率(%) | |
储蓄存款 | 活期存款 | 活期 | 0.15 |
整存整取 | 三个月 | 1.10 | |
半年 | 1.35 | ||
一年 | 1.55 | ||
两年 | 1.60 | ||
三年 | 1.80 | ||
五年 | 1.85 | ||
零存整取 | 一年 | 1.15 | |
三年 | 1.25 | ||
五年 | 1.35 | ||
整存零取 | 一年 | 1.15 | |
三年 | 1.25 | ||
五年 | 1.35 | ||
定活两便 | 活期 | 按一年以内定期整存整取同档次利率6折执行 | |
通知存款 | 一天 | 0.15 | |
七天 | 0.70 | ||
单位存款 | 活期存款 | 活期 | 0.15 |
通知存款 | 一天 | 0.15 | |
七天 | 0.70 | ||
协定存款 | 活期 | 0.60 | |
定期存款 | 三个月 | 1.10 | |
半年 | 1.35 | ||
一年 | 1.55 | ||
两年 | 1.60 | ||
五年 | 1.85 | ||
单位保证金存款 | 活期存款 | 活期 | 0.15 |
定期存款 | 三个月 | 0.90 | |
半年 | 1.10 | ||
一年 | 1.20 | ||
两年 | 1.40 | ||
三年 | 1.75 | ||
五年 | 1.80 |
<上一篇 浦发银行调整存量个人住房贷款利率
下一篇>已是最后一篇