2012央行首次降息

央行起草《金融控股公司关联交易管理办法(征求意见稿)》

近日,根据《金融控股公司监督管理试行办法》等规定,人民银行起草了《金融控股公司关联交易管理办法(征求...[详细]

银保监会发布《理财公司内部控制管理办法》

近日,银保监会网站发布《理财公司内部控制管理办法》。...[详细]

央行行长、国务院金融委办公室主任易纲主持召开部分金融机构座谈会

8月22日,人民银行行长、国务院金融委办公室主任易纲主持召开部分金融机构座谈会。...[详细]

利率一览表

活期存款 0.40
整存整取定期存款-
三个月 2.85
半年 3.05
一年 3.25
二年 4.10
三年 4.65
五年 5.10
各项贷款-
六个月 5.85
一年 6.31
一至三年 6.40
三至五年 6.65
五年以上 6.80
公积金贷款 -
五年以下(含五年) 4.20
五年以上 4.70

前期回顾

人行开展100亿元逆回购操作
人行开展100亿元逆回购操作
为维护银行体系流动性合理充裕,2022年6月13日人民银行以利率招标方式开展了100亿...[详细]
人民银行会同有关部门研究起草了《中华人民共和国金融稳定法(草案征求意见稿)》
人民银行会同有关部门研究起草了《中华人民共和国金融稳定法(草案征求意见稿)》
人民银行网站4月6日消息,人民银行会同有关部门研究起草了《中华人民共和国金融稳...[详细]

最新热点

图片新闻

央行开展20亿元逆回购操作央行开展20亿元逆回购操作

农行发布2022年半年度报告农行发布2022年半年度报告

华夏银行发布2022年半年度报告华夏银行发布2022年半年度报告

【每日个股解析】浦发银行今日收盘上涨0.56%【每日个股解析】浦发银行今日收盘上涨0.56%

招商银行股市行情最新消息:8月30日收盘上涨1.53%招商银行股市行情最新消息:8月30日收盘上涨1.53%

交通银行:8月29日融资买入1942.18万元交通银行:8月29日融资买入1942.18万元

中国银行今日股价:8月30日收盘上涨0.33%中国银行今日股价:8月30日收盘上涨0.33%

【每日个股解析】建设银行今日收盘上涨0.37%【每日个股解析】建设银行今日收盘上涨0.37%

农业银行:8月29日融资买入1.26亿元农业银行:8月29日融资买入1.26亿元

工商银行股市行情最新消息:8月30日收盘上涨0.69%工商银行股市行情最新消息:8月30日收盘上涨0.69%

07年以来存款准备金调整及对股市影响

公布日期 生效日期 大型金融机构 中小金融机构 消息公布后首个交易日
调整前 调整后 调整幅度 调整前 调整后 调整幅度 沪指 深成指
2012年02月18日 2012年02月24日 21.00% 20.5% 0.50% 17.50% 17.00% 0.50% - -
2011年11月30日 2011年12月05日 21.50% 21.00% 0.50% 18.00% 17.50% 0.50% 2.29 2.32%
2011年06月14日 2011年06月20日 21.00% 21.50% 0.50% 17.50% 18.00% 0.50% -0.90% -0.99%
2011年05月12日 2011年05月18日 20.50% 21.00% 0.50% 17.00% 17.50% 0.50% 0.95% 0.70%
2011年04月17日 2011年04月21日 20.00% 20.50% 0.50% 16.50% 17.00% 0.50% 0.22% 0.27%
2011年03月18日 2011年03月25日 19.50% 20.00% 0.50% 16.00% 16.50% 0.50% 0.08% -0.62%
2011年02月18日 2011年02月24日 19.00% 19.50% 0.50% 15.50% 16.00% 0.50% 1.12% 2.06%
2011年01月14日 2011年01月20日 18.50% 19.00% 0.50% 15.00% 15.50% 0.50% -3.03% -4.55%
2010年12月10日 2010年12月20日 18.00% 18.50% 0.50% 14.50% 15.00% 0.50% 2.88% 3.56%
2010年11月19日 2010年11月29日 17.50% 18.00% 0.50% 14.00% 14.50% 0.50% -0.15 0.06
2010年11月10日 2010年11月16日 17.00% 17.50% 0.50% 13.50% 14.00% 0.50% 1.04% -0.15%
2010年05月02日 2010年05月10日 16.50% 17.00% 0.50% 13.50% 13.50% 0.00% -1.23% -1.81%
2010年02月12日 2010年02月25日 16.00% 16.50% 0.50% 13.50% 13.50% 0.00% -0.49% -0.74%
2010年01月12日 2010年01月18日 15.50% 16.00% 0.50% 13.50% 13.50% 0.00% -3.09% -2.73%
2008年12月22日 2008年12月25日 16.00% 15.50% 0.50% 14.00% 13.50% 0.50% -4.55% -4.69%
2008年11月26日 2008年12月05日 17.00% 16.00% 1.00% 16.00% 14.00% 2.00% -2.44% -0.37%
2008年10月08日 2008年10月15日 17.50% 17.00% 0.50% 16.50% 16.00% 0.50% -0.84% -2.40%
2008年09月15日 2008年09月25日 17.50% 17.50% 0.00% 17.50% 16.50% 1.00% -4.47% -0.89%
2008年06月07日 2008年06月25日 16.50% 17.50% 1.00% 16.50% 17.50% 1.00% -7.73% -8.25%
2008年05月12日 2008年05月20日 16.00% 16.50% 0.50% 16.00% 16.50% 0.50% -1.84% -0.70%
2008年04月16日 2008年04月25日 15.50% 16.00% 0.50% 15.50% 16.00% 0.50% -2.09% -3.37%
2008年03月18日 2008年03月25日 15.00% 15.50% 0.50% 15.00% 15.50% 0.50% 2.53% 4.45%
2008年01月16日 2008年01月25日 14.50% 15.00% 0.50% 14.50% 15.00% 0.50% -2.63% -2.41%
2007年12月08日 2007年12月25日 13.50% 14.50% 1.00% 13.50% 14.50% 1.00% 1.38% 2.07%
2007年11月10日 2007年11月26日 13.00% 13.50% 0.50% 13.00% 13.50% 0.50% -2.40% -0.55%
2007年10月13日 2007年10月25日 12.50% 13.00% 0.50% 12.50% 13.00% 0.50% 2.15% -0.24%
2007年09月06日 2007年09月25日 12.00% 12.50% 0.50% 12.00% 12.50% 0.50% -2.16% -2.21%
2007年07月30日 2007年08月15日 11.50% 12.00% 0.50% 11.50% 12.00% 0.50% 0.68% 0.92%
2007年05月18日 2007年06月05日 11.00% 11.50% 0.50% 11.00% 11.50% 0.50% 1.04% 1.40%
2007年04月29日 2007年05月15日 10.50% 11.00% 0.50% 10.50% 11.00% 0.50% 2.16% 1.66%
2007年04月05日 2007年04月16日 10.00% 10.50% 0.50% 10.00% 10.50% 0.50% 0.13% 1.17%
2007年02月16日 2007年02月25日 9.50% 10.00% 0.50% 9.50% 10.00% 0.50% 1.41% 0.19%
2007年01月05日 2007年01月15日 9.00% 9.50% 0.50% 9.00% 9.50% 0.50% 2.49% 2.45%

最新报道

郑重声明:金投网发布此信息目的在于传播更多信息,与本站立场无关。部分内容来自互联网,不保证该信息(包括但不限于文字、图片、图表及数据)的准确性、真实性、完整性、有效性、及时性、原创性等,如无意中侵犯媒体或个人知识产权,请及时来电或致函告之,本站将在第一时间内给予删除处理。若是未经证实的信息仅供参考,不做任何投资和交易根据,据此操作,风险自担。

版权所有 ©2008-2022 中国黄金投资网 www.cngold.org ICP备案:浙备09076998号-6
为方便用户快速收藏本站,请牢记本站易记网址:jt.cn
本站常年法律顾问:厦门易法通法务信息管理股份有限公司
文章中操作建议仅代表第三方观点与本平台无关,投资有风险,入市需谨慎。据此交易,风险自担。联系管理员:tousu@cngold.org 欢迎投稿:tougao@cngold.org